In martie 2015, ADAC (Automobil Clubul German) si fundatia Warentest au publicat rezultatele testelor pentru anvelope de vara cu dimensiunea 185/60 R14 H. Cele 16 modele de marci au fost alese din toate segmentele de pret si supuse unor teste cu criterii si cerinte stricte. Cauciucurile de vara cu dimensiunea 185/60 R14 H sunt utilizate pentru autoturisme din segmentul B – Nissan Micra, Renault Thalia, Ford Fiesta, Dacia Sandero, Volkswagen Polo si Suzuki Swift sau segmentul C – Seat Cordoba, Renault Thalia, Volkswagen Polo, Daewoo Nexia, Audi 80, Volkswagen Golf, Seat Ibiza, Hyundai Accent, Mitsubishi Colt, Opel Astra, Renault Clio, Lancia Dedra, Volkswagen Vento, Skoda Fabia, Seat Toledo, Volvo V40.
Prezentam mai jos evaluarile si rezultatele acestui test.
Clasamentul si evaluarea ADAC
Suprafata uscata | Suprafata umeda | Zgomot | Consum | Uzura | Evaluare ADAC | ||
Pondere % | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | ||
1 | Continental ContiPremiumContact 5 | + | + | 0 | + | + | + |
2 | Goodyear EfficientGrip Performance | + | + | ø | + | + | + |
3 | Nokian Line | + | + | ø | + | ++ | + |
4 | Dunlop Sp Sport BluResponse | + | + | ø | + | + | + |
5 | Vredestein Sportrac 5 | + | + | ø | + | + | + |
6 | Hankook Kinergy Eco K425 | + | + | ø | + | + | + |
7 | Firestone Firehawk TZ300 a | + | 01 | ø | + | + | 0 |
8 | Michelin Energy Saver Plus | 01 | 01 | ø | 01 | ++ | 0 |
9 | Sava Intensa HP | 01 | 01 | ø | 01 | ++ | 0 |
10 | Pirelli Cinturato P1 Verde | + | + | ø | 01 | ++ | 0 |
11 | Infinity Ecosis | 01 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
12 | Yokohama BluEarth AE 01 | + | 01 | ø | + | + | 0 |
13 | GT Radial Champiro Eco | 0 | 01 | 0 | + | + | 0 |
14 | Semperit Comfort Life 2 | 0 | 01 | ø | + | ++ | 0 |
15 | Kumho KH27 Ecowing ES01 KH27 | + | 01 | 0 | ++ | ++ | ø |
16 | Matador MP16 Stella 2 | 0 | —1 | 0 | + | + | – |
Legenda:
++ foarte bun | + bun | 0 satisfacator | ø suficient | – insuficient |
1 a condus la deprecierea notei finale |
Cele mai bune modele pe categorii de teste
Recomandarea ADAC
ADAC recomanda in special urmatoarele anvelope 185/60 R14 H: Continental ContiPremiumContact 5, Goodyear EfficientGrip Performance, Nokian Line, Dunlop SP Sport BluResponse, Vredestein Sportrac 5 și Hankook Kinergy Eco K425.
Sursa: adac.de, oponeo.co.uk, tyrepress.com